Общая информация
| Параметр | Значение |
| Тип | Ресурс |
| Редкость | Редкий |
| Количество выпадения | 1 шт. |
| Helminth (секреции) | Синтетика (15) |
| Цена продажи | Нельзя продать |
| Добавлено | Базовая версия (25.10.2012) |
Для создания Варфреймов, оружия и других предметов необходимы Элементы Орокин — редкие компоненты, которые можно найти лишь на нескольких планетах. Их всегда должно быть в достатке, поэтому мы подготовили руководство с лучшими местами для их фарма.
Что нужно для получения Элементов Орокин
Чтобы фармить Элементы Орокин, отправляйтесь на планеты, где они выпадают во время миссий. Вы можете просто уничтожать врагов или сосредоточиться на боссах, из которых с определенной вероятностью выпадают эти ресурсы. Самые быстрые способы фарма Элементов Орокин — это победа над Генералом Саргасом Руком на Сатурне или прохождение миссий на Церере, таких как Gabii или Seimeni.
Если вы хотите целенаправленно фармить Элементы Орокин, сосредоточьтесь на Церере, Сатурне и Заброшенных кораблях Орокин (Derelict). Проще всего сначала получить доступ к Церере, а затем перейти на Сатурн для сражений с Генералом Саргасом Руком, где шансы на получение Элементов Орокин выше.
При желании можно продолжить фармить и на Церере. Хотя Элементы Орокин можно найти и на Заброшенных кораблях, этот вариант менее популярен среди игроков, поскольку миссии там сложнее, чем на Церере и Сатурне.
Орокинские клетки можно купить / создать
Требования для создания
| Ресурс | Количество |
| Сплавы (Alloy Plate) | 15 000 |
| Наноспоры (Nano Spores) | 50 000 |
| Нейроды / органика (Neural/био ресурс) | 50 000 |
| Утиль / вторсырьё (Salvage) | 25 000 |
| Параметр | Значение |
| Время создания | 1 час |
| Ускорение | 2 платины |
| Цена на рынке | 10 платины |
| Цена чертежа | 100 000 кредитов |
Места фарма орокинских клеток
| Планета | Миссия | Тип | Уровень | Локация |
| Церера | Lex | Захват | 14–16 | Верфь Гринир |
| Церера | Exta | Убийство (босс) | 14–16 | Верфь Гринир |
| Церера | Gabii | Выживание (тёмный сектор) | 15–25 | Галеон Гринир |
| Сатурн | Piscinas | Выживание (тёмный сектор) | 26–36 | Астероид Гринир |
Таблица дропа с миссий
| Тип миссии | Источник | Узел | Ротация | Шанс | Кол-во | Среднее за попытку |
| Уничтожение (Annihilation) | Conclave | Сатурн | B | 0.25% | 1 | 0.0025 |
| Захват Цефалона | Conclave | Сатурн | B | 0.25% | 1 | 0.0025 |
| Заказ Цетуса (10–30) | Финальный этап | Земля (Цетус) | C | 10.42% | 2 | 0.2084 |
| Истребление (Lua) | Тайники ресурсов | Плато (Lua) | C | 10.82% | 1 | 0.1082 |
| Истребление (Кува) | Тайники ресурсов | Даката (Крепость Кувы) | C | 3.67% | 2 | 0.0734 |
| Истребление (Юпитер) | Тайники ресурсов | Карпо (Юпитер) | C | 15.1% | 1 | 0.151 |
| Истребление (Кува) | Тайники ресурсов | Даката | C | 10.79% | 1 | 0.1079 |
| Истребление (Lua) | Тайники ресурсов | Плато | C | 10.82% | 2 | 0.2164 |
| Истребление (Юпитер) | Тайники ресурсов | Карпо | C | 4.4% | 2 | 0.088 |
| Заказ Фортуны (Steel Path 100) | Этапы 2–3 | Венера (Фортуна) | C | 8.33% | 1 | 0.0833 |
| Заказ Фортуны (Steel Path 100) | Этап 4 | Венера | C | 7.14% | 1 | 0.0714 |
| Заказ Фортуны (40–60) | Этап 4 | Венера | C | 7.14% | 1 | 0.0714 |
| Заказ Фортуны (40–60) | Этапы 2–3 | Венера | C | 8.33% | 1 | 0.0833 |
| Заказ Фортуны (Steel Path 100) | Этап 1 | Венера | C | 12.5% | 1 | 0.125 |
| Заказ Фортуны (40–60) | Этап 1 | Венера | C | 12.5% | 1 | 0.125 |
| Lunaro | Conclave | Сатурн | B | 0.25% | 1 | 0.0025 |
| Саботаж (Орокин Дереликт) | Тайники | Формидо (Деймос) | C | 3.76% | 2 | 0.0752 |
| Саботаж (Орокин Дереликт) | Тайники | Формидо | C | 19.36% | 1 | 0.1936 |
| Саботаж (Реактор T3) | Седна / Плутон | C | 3.67% | 2 | 0.0734 | |
| Саботаж (Реактор T3) | Седна / Плутон | C | 12.58% | 1 | 0.1258 | |
| Саботаж (Реактор T2) | Церера / Юпитер / Сатурн | C | 4.4% | 2 | 0.088 | |
| Саботаж (Пустота T2) | Тайники | Стрибог (Пустота) | C | 3.67% | 2 | 0.0734 |
| Саботаж (Реактор T2) | Церера / Юпитер / Сатурн | C | 15.1% | 1 | 0.151 | |
| Саботаж (Пустота T4) | Тайники | Мардук (Пустота) | C | 4.42% | 2 | 0.0884 |
| Командное уничтожение | Conclave | Сатурн | B | 0.25% | 1 | 0.0025 |
| Еженедельная награда Conclave | За испытания | — | B | 12.5% | 10 | 1.25 |
Таблица дропа с врагов
| Враг | Шанс таблицы | Шанс предмета | Итоговый шанс | Ожидаемых убийств | Кол-во | Среднее за попытку |
| Аэролист (Aerolyst) | 50% | 2.58% | 1.29% | 78 | 1 | 0.0129 |
| Алад V | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Амальгама Arca Heqet | 7% | 3.81% | 0.2667% | 375 | 1 | 0.002667 |
| Амальгама Arca Kucumatz | 7% | 3.81% | 0.2667% | 375 | 1 | 0.002667 |
| Амальгама Cinder Machinist | 7% | 3.81% | 0.2667% | 375 | 1 | 0.002667 |
| Амальгама Heqet | 10% | 3.81% | 0.381% | 262 | 1 | 0.00381 |
| Амальгама Kucumatz | 10% | 3.81% | 0.381% | 262 | 1 | 0.00381 |
| Амальгама MOA | 10% | 3.81% | 0.381% | 262 | 1 | 0.00381 |
| Амальгама Machinist | 10% | 3.81% | 0.381% | 262 | 1 | 0.00381 |
| Амальгама Osprey | 10% | 3.81% | 0.381% | 262 | 1 | 0.00381 |
| Амальгама Phase MOA | 7% | 3.81% | 0.2667% | 375 | 1 | 0.002667 |
| Амальгама Swarm Satyr | 7% | 3.81% | 0.2667% | 375 | 1 | 0.002667 |
| Амбулас | 50% | 2.58% | 1.29% | 78 | 1 | 0.0129 |
| Aurax Culveri MOA | 10% | 3.81% | 0.381% | 262 | 1 | 0.00381 |
| Aurax Polaris MOA | 10% | 3.81% | 0.381% | 262 | 1 | 0.00381 |
| Батталист | 50% | 2.58% | 1.29% | 78 | 1 | 0.0129 |
| Брахиолист | 10% | 2.58% | 0.258% | 388 | 1 | 0.00258 |
| Капитан Вор | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Hyena (все варианты) | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Командир | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Конкулист | 50% | 2.58% | 1.29% | 78 | 1 | 0.0129 |
| Осквернённый Вор | 100% | 50% | 50% | 2 | 1 | 0.5 |
| Советник Вэй Хек | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Генерал Саргас Рук | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Шакал (Jackal) | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Джордас Голем | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Кела Де Тейм | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Лефантис | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Лех Крил | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Lynx | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Мимик | 25% | 2.58% | 0.645% | 155 | 1 | 0.00645 |
| Муталист Алад V | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Ортолист | 50% | 2.58% | 1.29% | 78 | 1 | 0.0129 |
| Форид | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Shadow Stalker | 50% | 2.58% | 1.29% | 78 | 1 | 0.0129 |
| Stalker | 50% | 2.58% | 1.29% | 78 | 1 | 0.0129 |
| Summulyst | 50% | 2.58% | 1.29% | 78 | 1 | 0.0129 |
| Symbilyst | 50% | 2.58% | 1.29% | 78 | 1 | 0.0129 |
| The Sergeant | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
| Тайл Регор | 100% | 2.58% | 2.58% | 39 | 1 | 0.0258 |
Тетис (Сатурн)
Тетис — это миссия на Сатурне, где игрокам предстоит устранить Генерала Саргаса Рука. Обычно эту миссию используют для фарма ячеек Орокин, так как они с высокой вероятностью выпадают после победы над Генералом. Многие опытные игроки считают Тетис лучшей локацией для фарма ячеек Орокин.
Кроме того, здесь можно наткнуться на скопления ячеек Орокин, что делает этот способ фарма эффективным для игроков, способных быстро проходить миссию. Помните, что Генерал Саргас Рук — отличный источник ячеек Орокин, поскольку он роняет их со 100% вероятностью.
Габий (Церера)
Если вы ищете альтернативу фарму Саргаса Рука в Warframe, отправляйтесь на Габий на Церере. Эта локация может быть хорошим выбором для добычи ячеек Орокин, особенно если способности вашего варфрейма увеличивают шанс выпадения добычи.
Хотя шанс выпадения ячеек Орокин здесь ниже, чем у других ресурсов, вы все равно можете получить несколько штук во время фарма в этой области. Для тех, кто хочет получить ячейки Орокин на ранних этапах игры в Warframe, хорошей стратегией будет сосредоточиться на Церере.
Эта планета идет сразу после Марса, и к ней легко получить доступ в начале игры. Габий, миссия Тёмного сектора на Церере, имеет более высокий шанс выпадения ячеек Орокин по сравнению с другими миссиями на планете.
Сеймени (Церера)
Сеймени — это миссия обороны в Тёмном секторе, расположенная на Церере. Несмотря на сложность, это хорошее место для получения ячеек Орокин. Заражённые будут непрерывно атаковать цель обороны, предоставляя множество возможностей для их уничтожения и получения заветных ячеек.
Полезный совет: используйте для фарма ячеек Орокин варфрейма вроде Некроса, чтобы увеличить шансы получения компонента. Хотя это может быть не самый быстрый способ, он может служить альтернативным вариантом фарма для новичков и к тому же приносит кредиты.
Титан (Сатурн)
Фармя ячейки Орокин на Титане, вам придётся сражаться с силами Гринир. Исследуя карту, вы можете наткнуться на скопления ячеек. Однако рекомендуется не задерживаться надолго, так как Гринир со временем становятся всё более бронированными. Тем не менее, вы успеете собрать несколько ячеек Орокин, прежде чем уйти.
В начале игры Гринир довольно легко победить, поэтому рекомендуется воспользоваться этим и уничтожить как можно больше врагов, пока они не задавили вас числом. Кроме того, имеет смысл некоторое время исследовать карту — это может привести вас к скоплениям ячеек, из которых выпадают ячейки Орокин.
Выживание в Руинах Орокин (Руины)
Хотя существуют более эффективные способы фарма ячеек Орокин, их всё же можно добыть и в Руинах Орокин. Эта локация также позволяет во время миссий получать наноспоры, нейроды и мутагенную массу.
Фармить на миссии выживания в Руинах — хорошая идея, потому что там появляется много врагов, и вы можете уйти в любой момент после первой ротации. Возможно, это не самый рациональный способ получения ячеек Орокин, но он вполне жизнеспособен, особенно учитывая другие ресурсы, которые можно получить попутно.
Советы по фарму ячеек Орокин
- Ячейки Орокин можно добывать в небольших количествах на Сатурне и Церере. Выбирайте миссию, которая вам больше подходит.
- Поскольку ячейки Орокин требуются для многих чертежей, рекомендуется время от времени их фармить, особенно когда у вас есть ускорители.
- Хотя ячейки Орокин можно купить на рынке за платину, делать это не рекомендуется, так как их легко можно нафармить.
- Эффективнее всего фармить на миссиях вроде Габий и Сеймени в отряде, чтобы увеличить количество появляющихся врагов.
Сатурн является предпочтительной планетой из-за обилия скоплений ячеек, которые можно найти между миссиями, а также из-за миссии Тетис. Если вы не можете фармить Генерала Саргаса Рука, попробуйте отправиться на Габий или Сеймени на Церере, так как эти миссии дают хороший шанс получить ячейки Орокин.
Если вы ищете другие варианты для фарма ячеек Орокин, стоит отметить, что в Руинах нет миссий Тёмного сектора. Хотя ячейки Орокин есть в списке выпадающих предметов в Руинах, фармить там рекомендуется только в том случае, если вам также нужны другие ресурсы с этой планеты.
Для наиболее эффективного фарма ячеек Орокин либо многократно убивайте Генерала Саргаса Рука на Сатурне, либо фармите Габий на Церере. Вы можете купить чертёж ячейки Орокин на рынке за платину, но это не рекомендуется, так как их можно легко нафармить.
Чертежи, требующие Орокинскую клетку
| Предмет | Тип | Количество |
| Afuris | Вторичное оружие | 1 |
| Akbolto | Вторичное оружие | 1 |
| Akbronco | Вторичное оружие | 1 |
| Akjagara | Вторичное оружие | 2 |
| Akjagara Prime | Вторичное оружие | 10 |
| Aklex | Вторичное оружие | 1 |
| Aksomati | Вторичное оружие | 1 |
| Akvasto | Вторичное оружие | 2 |
| Ankyros Prime | Ближний бой | 10 |
| Ash | Варфрейм | 1 |
| Ash Prime | Варфрейм | 1 |
| Atlas Prime | Варфрейм | 5 |
| Banshee Prime | Варфрейм | 5 |
| Baruuk Prime | Варфрейм | 5 |
| Baza Prime | Основное оружие | 10 |
| Boar Prime | Основное оружие | 10 |
| Boltor Prime | Основное оружие | 10 |
| Braton Prime | Основное оружие | 10 |
| Burston Prime | Основное оружие | 10 |
| Caliban | Варфрейм | 12 |
| Carrier Prime | Сентинел | 6 |
| Chroma Prime | Варфрейм | 5 |
| Corinth Prime | Основное оружие | 10 |
| Dakra Prime | Ближний бой | 15 |
| Destreza Prime | Ближний бой | 10 |
| Dethcube Prime | Сентинел | 6 |
| Ember | Варфрейм | 1 |
| Ember Prime | Варфрейм | 1 |
| Equinox Prime | Варфрейм | 5 |
| Euphona Prime | Вторичное оружие | 5 |
| Excalibur | Варфрейм | 1 |
| Excalibur Umbra | Варфрейм | 1 |
| Forma | Улучшение | 1 |
| Frost | Варфрейм | 1 |
| Frost Prime | Варфрейм | 1 |
| Galatine Prime | Ближний бой | 15 |
| Gara | Варфрейм | 3 |
| Garuda Prime | Варфрейм | 5 |
| Gauss | Варфрейм | 3 |
| Glaive Prime | Ближний бой | 10 |
| Gram Prime | Ближний бой | 15 |
| Grendel | Варфрейм | 3 |
| Guandao Prime | Ближний бой | 15 |
| Harrow Prime | Варфрейм | 5 |
| Helios Prime | Сентинел | 6 |
| Hildryn Prime | Варфрейм | 5 |
| Hydroid Prime | Варфрейм | 5 |
| Inaros Prime | Варфрейм | 5 |
| Ivara Prime | Варфрейм | 5 |
| Khora Prime | Варфрейм | 5 |
| Kronen Prime | Ближний бой | 15 |
| Latron Prime | Основное оружие | 10 |
| Limbo Prime | Варфрейм | 5 |
| Loki Prime | Варфрейм | 1 |
| Mag Prime | Варфрейм | 3 |
| Mesa Prime | Варфрейм | 5 |
| Mirage Prime | Варфрейм | 5 |
| Nekros Prime | Варфрейм | 3 |
| Nezha Prime | Варфрейм | 5 |
| Nidus Prime | Варфрейм | 5 |
| Nikana Prime | Ближний бой | 15 |
| Nova Prime | Варфрейм | 1 |
| Nyx Prime | Варфрейм | 1 |
| Oberon Prime | Варфрейм | 5 |
| Octavia Prime | Варфрейм | 5 |
| Orthos Prime | Ближний бой | 10 |
| Pandero Prime | Вторичное оружие | 10 |
| Panthera Prime | Основное оружие | 10 |
| Pyrana Prime | Вторичное оружие | 10 |
| Redeemer Prime | Ближний бой | 15 |
| Revenant Prime | Варфрейм | 5 |
| Rhino Prime | Варфрейм | 3 |
| Rubico Prime | Основное оружие | 10 |
| Saryn Prime | Варфрейм | 1 |
| Scindo Prime | Ближний бой | 15 |
| Sicarus Prime | Вторичное оружие | 10 |
| Soma Prime | Основное оружие | 10 |
| Spira Prime | Вторичное оружие | 8 |
| Stradavar Prime | Основное оружие | 10 |
| Sybaris Prime | Основное оружие | 10 |
| Tekko Prime | Ближний бой | 15 |
| Tenora Prime | Основное оружие | 10 |
| Tiberon Prime | Основное оружие | 10 |
| Tigris Prime | Основное оружие | 10 |
| Titania Prime | Варфрейм | 5 |
| Trinity Prime | Варфрейм | 1 |
| Valkyr Prime | Варфрейм | 3 |
| Vasto Prime | Вторичное оружие | 10 |
| Vectis Prime | Основное оружие | 10 |
| Venka Prime | Ближний бой | 15 |
| Volt Prime | Варфрейм | 1 |
| Wukong Prime | Варфрейм | 5 |
| Wyrm Prime | Сентинел | 6 |
| Xaku | Варфрейм | 3 |
| Yareli | Варфрейм | 3 |
| Zephyr Prime | Варфрейм | 5 |
Peter Lyakh
I write reviews, guides, tips and interesting facts about a wide variety of RPGs on the market. In addition, I offer my vision of the best characters, progression, and ways to play that can help beginners improve their skills and gaming experience.







